
| Інтегрована довідка Яворівського району |
| Адреса: вул. Івана Франка, 8, м. Яворів, Львівська область, 81000
Телефон: 03259 21254 |
Голова райдержадміністрації | КОМИНСЬКИЙ Ярослав Григорович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перший заступник голови | ТИНДИК Андрій Богданович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник апарату | ПРЯДКО Галина Вадимівна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова районної ради | РОМАНЮК Микола Степанович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальні відомості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Площа району: 2373.5 кв. км
Кількість населення: 172067 осіб (станом на 1 січня 2026 року згідно із статистичними даними) Кількість громад: 6 Район створено відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністративно-територіальний склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яворівська територіальна громада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса: вул. Львівська,15 м. Яворів, Львівська область, Яворівський район, 81000 | Голова громади : | ГРАБОВСЬКИЙ Ігор Андрійович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До складу громади увійшли : Яворів, Краковець, Брожки, Глиниці, Мор’янці, Передвір’я, Немирів, Великі Макари, Воля, Руда, Салаші, Середина, Слободяки, Шуварі, Бунів, Іваники, Вербляни, Гораєць, Дацьки, Дебрі, Калитяки, Коти, Пазиняки, Пісоцьки, Хляни, Ціпивки, Віжомля, Глинець, Новосілки, Чорнокунці, Щиглі, Дрогомишль, Грушів, Липовець, Лужки, Завадів, Колониці, Поруби, Щеплоти, Залужжя, Бориси, Вахули, Ковалі, Новий Яр, Новини, Старий Яр, Цетуля, Калинівка, Поруденко, Шутова, Любині, Сарни, Воля Любинська, Мельники, Роснівка, Нагачів, Липина, Семирівка, Наконечне Друге, Наконечне Перше, Рогізно, Дернаки, Оселя, Черчик, Свидниця, Вовча Гора, Коханівка, Руда-Краковецька, Божа Воля, Середкевичі, Висіч, Зарубани, Принада, Смолин, Війтівщина, Вороблячин, Карпи, Луг, Рішин, Сопіт, Чернилява, Лісок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новояворівська територіальна громада : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса: вул.Шевченка, буд.2, м.Новояворівськ, Львівська область, Яворівський район, 81053 | Голова громади : | МАЦЕЛЮХ Володимир Ярославович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До складу громади увійшли : Новояворівськ, Когути, Стені, Шкло, Солиги, Стадники, Бердихів, Молошковичі, Підлуби, Добростани, Воля-Добростанська, Качмарі, Кертинів, Кам’янобрід, Мужиловичі, Прилбичі, Старичі, Воля-Старицька, Терновиця, Ліс, Рулево, Чолгині | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Івано-Франківська територіальна громада : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса: пл.Ринок, буд.1, смт.Івано-Франкове, Львівська область, Яворівський район, 81070 | Голова громади : | ПЕРУН Ірина Михайлівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До складу громади увійшли : Івано-Франкове, Верещиця, Лелехівка, Бірки, Рокитне, Великополе, Затока, Вороців, Карачинів, Паланки, Солуки, Домажир, Жорниська, Зелів, Кожичі, Лозино, Великі Гори, Верхутка, Дубровиця, Середній Горб, Ставки, Турича, Мальчиці, Поріччя, Страдч, Ямельня, Ясниська, Буда, Діброва, Задебрі, Лісопотік, Озерське | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мостиська територіальна громада: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса: вул.Грушевського, буд.6, м.Мостиська, Львівська область, Яворівський район, 81300 | Голова громади : | ПЕЛЬЦ Мирослава Степанівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До складу громади увійшли : Мостиська, Арламівська Воля,Берегове, Заріччя, Королин, Пісок,Годині, Гостинцеве, Завада, Підгать, Зав’язанці, Княгиничі, Костильники, Кропильники,Ніговичі, Солтиси, Топільниця, Крисовичі, Нагірне,Чишки, Крукеничі, Воля-Садківська, Острожець, Липники, Добощівка, Стрілецьке, Малнів, Дубинки, Загорби, Мазури, Мелешки, Малнівська Воля, Мартини, Петики, Пихи, Рожаки, Пнікут, Буховичі, Підліски, Вишенька, Раденичі, Хатки, Чижевичі, Соколя, Качмарі, Колодка, Корчунок, Максимці, Крив’яки, Стоянці, Мистичі, Санники, Твіржа, Вуйковичі, Завадів, Слабаш, Хоросниця, Хлиплі, Судковичі, Ятвяги, Черневе, Заверхи, Старява. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судововишнянська територіальна громада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса:пл.Івана-Франка, 14,
м. Судова Вишня, Львівська область, Яворівський район, 81340 |
Голова громади : | ФОЛЬТОВИЧ Зеновій Іванович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До складу громади увійшли : Судова Вишня, Дидятичі, Велика Діброва, Кульматичі, Мала Діброва, Вовчищовичі, Дмитровичі, Волостків, Загороди, Заріччя, Довгомостиська, Бортятин, Княжий міст, Новосільці, Малі Мокряни, Берці, Великі Мокряни, Макунів, Шишоровичі. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шегинівська територіальна громада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса:с.Шегині, Львівська область, Яворівський район, 81321 | Голова громади : | ПАВУЦЬО Оксана Володимирівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| До складу громади увійшли : Шегині, Биків, Буців, Баличі, Великі Новосілки, Малі Новосілки, Хатки, Волиця, Волиця, Тщенець, Гусаків, Боєвичі, Гориславичі, Радохинці, Золотковичі, Боляновичі , Іорданівка, Мочеради, Мишлятичі, Ганьковичі, Конюшки, Липки, Тамановичі, Толуковичі, Мостиська Друга, Поповичі, Плешевичі, Циків, Хідновичі, Боратичі, Тишковичі. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва громади | Тип громади | Кількість населення | Кількість працюючого населення | Кількість безробітних | Кількість осіб пенсійного віку | Кількість дітей
(від 0-14р) |
Площа | Кількість населених пунктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яворівська | міська | 52219 | 10057 | 78 | 11862 | 8158 | 834,7 км.кв. | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новояворівська | міська | 47693 | 17000 | 110 | 11900 | 8007 | 273,4 км.кв. | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Івано-Франківська | селищна | 20029 | 11280 | 30 | 4794 | 3119 | 420,6 км.кв. | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мостиська | міська | 30273 | 4317 | 45 | 7133 | 4024 | 436,6 км.кв. | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судововишнянська | міська | 12106 | 4663 | 156 | 2822 | 1738 | 142,7 км.кв. | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шегинівська | сільська | 9747 | 2015 | 7 | 2364 | 1257 | 265,2 км.кв. | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | 6 | 172067 | 49332 | 426 | 40875 | 26303 | 2373,5 км.кв. | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суспільно – політична ситуація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дані про районну раду кількість депутатів – 42.
Депутатська фракція РО «Народний Рух України» - 5 чол. Депутатська фракція ВО «Батьківщина» - 4 чол. Депутатська фракція ПП «Європейська Солідарність» - 8 чол. Депутатська фракція ВО «Свобода» - 3 чол. Депутатська фракція ВО ПП «Голос» - 3 чол. Депутатська фракція «Української Галицької партії» - 5 чол. Депутатська фракція ПП «За майбутнє» - 3 чол. Судововишнянська міська рада 19 депутатів: «Партія Свобода» – 2, «Партія Народний Рух» – 2, «Партія Конгрес Українських Націоналістів» -1,«Українська Галицька Партія» -1, «Партія Батьківщина»-1, Безпартійні-12 Яворівська міська рада 34 депутати Фракція Обʼєднання Самопоміч - 6, Європейська Солідарність- 6, ВО Батьківщина- 5, «Сила і честь» - 4, «Голос» - 3 «Народний Рух України» - 3, «Слуга Народу»- 3,«Українська Галицька Партія»- 3 Шегинівська сільська рада 18 депутатів Слуга Народу - 2, Батьківщина -3, Свобода -1, За майбутнє -2, Безпартійний -10 Івано-Франківська селищна ради 26 депутатів Європейська Солідарність- 5, Громадська позиція- 5,Народний Рух України -2,Голос - 3.Слуга Народу-2 Обʼєднання Самопоміч- 2, Сила і Честь - 2. Батьківщина- 2. Свобода-2 Новояворівська міська рада 34 депутати Політична партія «Народний рух України» - 5, Політична партія «Сила і честь» — 3, партія «Європейська солідарність» — 8, Політична партія «Українська Галицька партія» — 8, Політична партія «Голос» — 5, Обʼєднання «Самопоміч» — 5 Мостиська міська рада 26 депутатів Європейська Солідарність - 4, Батьківщина - 4. Сила і Честь - 3, Свобода - 2, Українська Галицька - 2, Позапартійних - 11 Найактивніші політичні сили: ПП «Слуга народу», БПП «Солідарність», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода». Представники політичних сил, які пройшли у Яворівську районну раду сформували депутатський корпус районної ради та працюють у тісній співпраці для вирішення актуальних питань соціально-економічного та політичного життя району. Яворівський район входить до складу ТВО № 122, перемогу в якому на виборах народних депутатів України 2019 року здобув Бакунець Павло Андрійович (мажоритарний, ПП “Об’єднання “Самопоміч”. Впливові особи: голова Яворівської районної державної адміністрації Ярослав Коминський, голова Яворівської районної ради Микола Романюк, голова Новояворівської міської ради Володимир Мацелюх, Івано-Франківська селищна голова Ірина Перун, Мостиська міська голова Мирослава Пельц, голова Судововишнянської міської ради Зеновій Фольтович, декан Яворівського деканату УГКЦ Роман Галамай, військові капелани Православної Церкви України Яворівського благочиння в особі Дадака Назарія, колишній військовий капелан 24 бригади ім короля Данила, отець Володимир Шидловський, депутати Львівської обласної ради Андрейко Віталій Васильович (Українська Галицька партія), Хархаліс Володимир Романович, Петро Шот, керівник ГО «Корміл» Ігор Пацула, волонтер Яворівщини народний депутат ВРУ Павло Бакунець, заступник генерального директора ТЗОВ «Снєжка-Україна» Михайло Дудич. Впливові представники громадського сектору (організації, об'єднання, спілки) ГО «Корміл», ГО «Яворівська районна спілка ветеранів Афганістану», ГО “ Об’єднанана організація Побратимів по зброї”, ГО “Воїни АТО Мостищини”, Спілка ветеранів Новояворівськ, “«Асоціація учасників бойових дій та ветеранів 24 окремої механізованої бригади», ГО «Самооборона Львівщини», «Спілка ветеранів АТО «Янів», Товариство краєзнавців Яворівщини «Гостинець», ГО «Яворівська агенція регіонального розвитку», ГО «Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини», ГО «Спілка соціального захисту учасників АТО Яворівщини», ГО «Наш Янів», члени ГО «Родина Героїв Небесної Сотні», ГО “Яворівська Пташка”. Найбільші релігійні конфесії: конфесії Української греко – католицької церкви та Української православної церкви Київського патріархату Ситуація по московському патріархату: На території Яворівського району відсутній Московський патріархат Перелік засобів масової інформації та їх характеристика в на території Яворівського району
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Економічна сфера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виробнича спеціалізація району: сільськогосподарське виробництво, вирощування зернових та технічних сільськогосподарських культур та промислове виробництво.
Трудовий ресурс – 49332 тис. осіб. (інформація зібрана від ОТГ) Середня заробітна плата (станом на 1 січня 2026) – 19750 грн. (згідно із статистичними даними) Питома вага району: – обласне валове виробництво продукції сільського господарства – 6,9 %, – промисловості – 1,9%, – послуг – 0,8 %. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перелік найбільших підприємств району (доповнити таблицю 2 підприємствами з галузей, найбільші платники податків) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування підприємства | Форма власності | Продукція, що випускається | Кількість працюючих | Середня заробітна плата | Загальна сума сплачених податків за 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ "СНЄЖКА-УКРАЇНА" | приватна | Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | 209 | 45000,00 | 20056092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ “БАДЕР УКРАЇНА” | приватна | Пошиття автомобільних чохлів | 3289 | 29500,00 | 107879895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дочірнє підприємство ХОЛГЕР КРІСТІАНСЕН ПРОДАКШН УКРАЇНА КОМПАНІЇ ХОЛГЕР КРІСТІАНСЕН А/С | приватна | Регенерація стартерів та генераторів | 159 | 31000.00 | 97749939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ "ПРОФІЛЬ ПЛАСТ" | приватна | Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок | 16 | 15500.00 | 1977679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ "КОРМОТЕХ" | приватна | Виробництво готових кормів для домашніх тварин | 830 | 31450,00 | 85167143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ „Брама” | приватна | Виробництво столярних виробів (зовнішні та внутрішні двері) | 198 | 14750,00 | 11758710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ „Ламела” | приватна | Виробництво виробів з пластмаси | 104 | 14500.00 | 10531874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ „Бейкер Україна” | приватна | Виробництво вафельної продукції з тривалим терміном зберігання | 134 | 22000.00 | 27553812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ «ЙОХА УКРАЇНА» | приватна | Виробництво дитячого одягу | 273 | 20350.00 | 28156620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ «Кен - Пак» | приватна | Виробництво кроненкорків | 35 | 25600.00 | 101520050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ "ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛЬФ ТА КАНТРІ КЛУБ" | приватна | Виробництво м’яких меблів | 283 | 19200.00 | 29588360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ “ЯВІР-ІНВЕСТ” | приватна | Вирощування та переробка сільськогосподарської продукції | 57 | 24370.00 | 11184445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ "Агрокультура Мостиська" | приватна | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олій них культур | 65 | 25000 | 15235874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кооператив «Мрія» | приватне | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленоı̈ глини | 40 | 17500 | 11785411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТзОВ «Мостиський хлібокомбінат» | приватна | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів | 34 | 16500 | 9120121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Украıнсько-німецьке спільне ̈ підприємство «Львів-Трей дінг» | приватне | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах | 37 | 17000 | 10568745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОВ Мостиськ Драй Порт МДП | приватна | Транспортне оброблення вантажів | 150 | 20000 | 21123654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортна мережа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875, 8 км – мережа автомобільних доріг загального користування, із них:
244,3 км - державного значення; 651,4 км - місцевого значення. Експлуатаційна довжина залізничних колій у межах району ‒51,5 км ( 6 залізничні станції). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Освіта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охорона здоров’я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – музеїв – 6;
‒ театрів – 0; - культурно-мистецьких центрів (ЦКП) - 4; - філії ЦКП - 21; - центральних публічних бібліотек - 4; ‒ бібліотек – 31; -бібліотек-філій - 53; ‒ установ клубного типу (народні доми) – 89; ‒ дитячі мистецькі школи – 4; ‒ філармонія – 0. На території району розташовано 149 об’єктів культури спадщини |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туризм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWOT- аналіз району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позитивний вплив | Негативний вплив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутрішнє середовище | Сильні сторони | Слабкі сторони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішнє середовище | Можливості | Загрози | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



