| ПІБ | Посада | Роб. Тел. | ||||
| Коминський Ярослав Григорович | Голова районної державної адміністрації | ф. 2999-246
2-12-54 |
||||
| Перший заступник голови | ||||||
| Тиндик Андрій Богданович | Заступник голови | |||||
| Кравчук Ірина Євгеніївна | Керівник апарату райдержадміністрації | |||||
| Відділ персоналу апарату райдержадміністрації | ||||||
| Хитрейко Марія Володимирівна | Начальник відділу | |||||
| Світлак Галина Федорівна | Головний спеціаліст сектору | |||||
| Юридичний відділ | ||||||
| Доскоч Віра Ярославівна | Начальник відділу | |||||
| Галаджун Леся Романівна | Головний спеціаліст | |||||
| Сектор з мобілізаційної роботи | ||||||
| Кондор Роман Михайлович
Рурка Богдан Ярославович Романик Софія Володимирівна
|
Завідувач сектору
Головний спеціаліст Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції |
|||||
| Відділ документообігу, організаційної роботи та контролю | ||||||
| Начальник відділу | (2-12-59) | |||||
| Мельник Марія Степанівна | головний спеціаліст | (2-12-59) | ||||
| Хитрейко Вероніка Ярославівна | провідний документознавець | |||||
| Відділ фінансово-господарського забезпечення | ||||||
| Пагутяк Надія Андріївна | Головний спеціаліст | |||||
| Фітель Наталя Миколаївна | Головний спеціаліст |
|
||||
| Відділ ведення Державного реєстру виборців | ||||||
| Вербенець Людмила Григорівна | Начальник відділу | |||||
| Нижник Оксана Богданівна | Головний спеціаліст | 2-17-00 | ||||
| Дрофяк Любов Іванівна | провідний спеціаліст | |||||
| Шевчик Оксана Іванівна | провідний спеціаліст | |||||
| СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ | ||||||
| Перун Ольга Миколаївна
Гірняк Тетяна Степанівна
|
Начальник відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та реалізація державної політики
Головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та реалізація державної політики |
|||||
|
|
|
|||||
| Пазюк Любов Петрівна | Начальник Управління соціального захисту населення | |||||
| Когут Валентина Миколаївна | Заступник | |||||
| Пелих Наталя Володимирівна | Начальник Фінансового управління | 2-12-86 | ||||
| Федик Марія Йосипівна | начальник фінансово-господарського відділу – головний бухгалтер | |||||
| Мірка Ганна Іванівна | головний спеціаліст бюджетного відділу | |||||
| Прядко Галина Вадимівна | Начальник відділу економіки, агропромислового розвитку та інфраструктури | |||||
| Луців Олена Петрівна | головний спеціаліст | |||||
| Снітко Ольга Василівна | головний спеціаліст з питань АПК | |||||
| Новосілець Любомир Петрович | Провідний інженер | |||||
| Сахно Анастасія Петрівна | В. о. начальника відділу містобудування та архітектури | |||||
| Бабій Іван Іванович
Мурин Олег Васильович Паньо Тарас Володимирович |
начальник відділу цивільного захисту
Провідний спеціаліст відділу цивільного захисту головний спеціаліст |
2-14-32
|
|
|||
| Сатурчак Надія Станіславівна | Начальник відділу забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування | |||||
| Антофій Аня Ярославівна | Головний спеціаліст | |||||
| Коструба Віталій Юрійович | Начальник відділу житлово-комунального господарства | 2-33-89 | ||||
| Ханас Наталя Степанівна | Начальник Архівного відділу | (2-10-56) | ||||
| Сайко Оксана Іванівна |
Архіваріус
|
(2-10-56) | ||||
| Когут Ірина Романівна | Головний спеціаліст | |||||
| Тесля Богдана Федорівна | Державний реєстратор | |||||
| Мазяр Ірина Євгенівна | Державний реєстратор | |||||
| Антониши Оксана Степанівна | Начальник Служби у справах дітей | 2-13-79 | ||||
| Михайлюньо Галина Орестівна | Заступник начальника | |||||
| Майхер Оксана Миколаївна | головний спеціаліст | |||||
| Свистун Роман Богданович | Головний спеціаліст | |||||
| Глова Христина Іванівна
Ірза Ірина Андріївна |
Начальник земельного відділу
Головний спеціаліст |
|||||
| Начальник Відділу у Яворівському районі головного держгеокадастру у Львівській області | 2-21-93
п.2-16-62 |
|||||
| Бєлкіна Марія Іванівна | Керівник КП ‘Архітектурно-планувальне бюро Яворівської районної ради’ | 2-17-74
2-17-75 |
||||
| Гринчук Ярослав Михайлович | Завідувач Яворівським районним відділом лабораторних досліджень ДУ Львівської області | 2-30-71 | ||||
| Бундз Юрій Степанович | Начальник Управління держпродспоживслужби у Яворівському районі | 2-16-52 | ||||
| Родича Андрія Івановича | Комунальне некомерційне підприємство НМР Львівської області" Новояворівська районна лікарня ім.Ю.Липи" | 4-15-66 | ||||
| Семеряк Михайло Степанович | Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради Львівської області " Івано-Франківська районна лікарня" | 3-31-41 | ||||
| Лозинська Ліда | діловод | 3-33-12 | ||||
| Мазур Ярослав Миколайович | Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради Львівської області Немирівська міська лікарня | 2-75-03 | ||||
| Осьмак Світлана Стефанівна | Директор Новояворівської міської філії Львівського обласного центру зайнятості | 4-20-55 | ||||
| Вигринович Михайло Петрович | Директор Яворівської районної філії Львівського обласного центру зайнятості | 2-24-64 | ||||
| Гаращук Галина Богданівна | Начальник Управління Державної казначейської служби у Яворівському районі Львівської області | 7-82-46 | ||||
| Грабовська Леся Михайлівна | Заступник | 2-23-02 | ||||
| Шот Петро Васильович | Начальник Яворівського відділення Городоцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області | код 03231 3-04-55 2-24-74-пр. 2-15-42-нач. | ||||
| Демчук Галина Степанівна | Начальник Відділу державної РАЦС Яворівського районного управління юстиції | (2-10-45) | ||||
| Хомин Володимир Ярославович | Начальник Відділу Державної виконавчої служби Яворівського районного управління юстиції | 2-22-09 | ||||
| Мудрак Петро Миколайович | заступник | 2-22-61 | ||||
| Бугійчук Дмитро Степанович | Начальник Цеху телекомунікаційних послуг | 2-13-33 п.2-13-40 | ||||
| Шипка Петро Іванович | Начальник Центру поштового зв’язку | 4-17-59 п.4-29-73 | ||||
| КОМУНАЛЬНІ ГОСПОДАРСТВА | ||||||
| Дида Петро Остапович | Начальник ЯВОРІВСЬКОГО РЕМ ВАТ Львівобленерго | 2-13-85 | ||||
| Диспетчер | 2-14-85 | |||||
| Бик Микола Іванович | заступник | 2-18-45 | ||||
| Марков Андрій Васильович | Начальник Філії Яворівського Управління експлутації газового господарства ВАТ "ЛЬВІВГАЗ" | 2-18-82 | ||||
| Онищенко Орест Олексійович | ||||||
| Копитко Ігор Євгенович | Директор МКП “Яворіввода” | 2-23-70 | ||||
| п.2-12-30 | ||||||
| Вербенець Іван Петрович | Директор "Яворівканал" | (2-11-64) | ||||
| 2-16-98 | ||||||
| Флис Володимир Богданович | Директор КП ЯМР житло комун сервіс | (2-10-67) | ||||
| Максименко Юрій Іванович | Начальник Яворівської КЕЧ району | (2-11-30) | ||||
| Стадник Богдан Йосипович | Заступник | (2-11-40) | ||||
| СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ | ||||||
| Галак Володимир Миколайович | Завідувач сектором Яворівського відділу обслуговування громадян (сервісний центр), управління обслуговування громадян Головного управління ПФУ у Львівській області | 2-11-84 4-02-11 7-82-09(пр) | ||||
| Корб'як Оксана Богданівна | Завідувач сектором Новояворівського відділу обслуговування громадян | |||||
| ЗМІ | ||||||
| Дацко Володимир Ігорович | Головний редактор часопису "Яворівщина" | 2-31-13 п.2-30-04 | ||||
| Шубіна Людмила Михайлівна | Головний редактор часопису "Яворівський голос" | 2-30-45 | ||||
| Міграційна служба | ||||||
| Лядрик Орест | Яворівський районний відділ головного управлінння державної міграційної службиУкраїни у Львівській області | 2-18-78 | ||||
| Фолюш Наталія Михайлівна | заступник Яворівський районний відділ головного управлінння державної міграційної службиУкраїни у Львівській області | 2-18-78 | ||||
| СПИСОК КЕРІВНИКІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР У ЯВОРІВСЬКОМУ РАЙОНІ | ||||||
| Кінах Олександр Васильович | Начальник Яворівського відділення поліції ГУ НП у Львівській області | 2-17-43
черговий 2-13-32 |
||||
| тво. заступник | ||||||



