48 проектів стали переможцями конкурсів серед громадських організацій, творчих спілок та національних товариств Львівщини, на реалізацію яким нададуть фінансову підтримку з обласного бюджету.
Цьогоріч , на конкурси в департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА надійшла рекордна кількість заяв, а їх понад 200, з яких 190 взяли участь у відкритому публічному захисті.
Нагадаємо, що цьогоріч фінансування збільшено, загальна сума у 2019 році на підтримку конкурсних пропозицій становить 800 000 грн.
На реалізацію мистецьких проектів серед ГО передбачено 400 000 грн., проекти творчих спілок – 100 000 грн., національних товариств – 300 000 грн.
За підсумками оцінювання конкурсних пропозицій, на засіданні конкурсної комісії, було затверджено перелік переможців.
За результатами представлених проектів переможцями конкурсу мистецьких проектів серед творчих спілок Львівщини стали:
|
№ |
Назва творчих спілок |
Назва проекту |
Сума коштів |
|
1 |
Львівський обласний осередок Національної спілки народних майстрів України
|
Виставкова діяльність |
10 000 |
|
2 |
Львівське обласне відділення Національної хореографічної спілки України |
Всеукраїнські фестивалі-конкурси народної хореографії |
20 000 |
|
3 |
Львівська організація Національної спілки письменників України
|
До читача з любов'ю |
10 000 |
|
4 |
Львівське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України |
Театральна перспектива |
15 000 |
|
5 |
Львівська обласна організація Національної спілки фотохудожників України |
Фотовиставка «Мальовнича Львівщина» |
20 000 |
|
6 |
Львівське відділення Національної спілки кобзарів України |
Обласний фестиваль-конкурс кобзарського мистецтва ім. Ю. Сінгалевича «Дзвени бандуро!» |
13 000 |
|
7 |
Творча спілка «Прем'єра»
|
«Мистецтво дітям» |
12 000 |
| ВСЬОГО | 100 000,0 |
За результатами представлених проектів, переможцями конкурсу мистецьких проектів серед громадських організацій Львівщини стали:
|
№ |
Громадська організація |
Назва проекту |
Сума коштів |
| 1 | «Центр соціального захисту населення» | «Мотивуючий проект гурту Рококо. Творче виховання дітей через інструментальну музику» | 25 000,00 |
| 2 | «На крилах ангелів. Діти з особливими потребами» | «Чорнобривцями уквітчана доля» | 40 000,00 |
| 3 | Золочівський танцювально-спортивний центр | Фестиваль народної творчості «Дари Галичини» присвячений до 115-річчя місцевого храму ім. Святого Миколая» | 20 000,00 |
| 4 | «Спадщина. УА» | «Магічний Магерів»
|
12 000,00 |
| 5 | «Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО» | Виставковий фотопроект «Самбір. Історія одного злочину»
|
15 000,00 |
| 6 | Львівське обласне відділення Українського фонду культури | Участь переможців Львівського обласного відбіркового туру у фінальних змаганнях та гала-концерті ХVI ювілейного Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики
«Червона рута – 2019» |
18 000,00 |
| 7 | Хорова капела «Софія» | «Молодіжний етнофестиваль української автентичної культури Гаївки-фест» | 11 000,00
|
| 8 | «Жовківський районний благодійний фонд добрих справ» | «Свято хліба і ковбаси» | 30 000,00 |
| 9 | «Захід-арт» | «До тебе в сни…»
|
10 000,0 |
| 10 | Спілка учасників АТО «Галичина А» | Перший всеукраїнський форум військових письменників
|
40 000,0 |
| 11 | Ансамбль «Полуничка» | І Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Полуничка, левеня і друзі» | 6 000,0 |
| 12 | Сокальська районна асоціація інвалідів | Фестиваль кухні «Гута-Фест» | 10 000,0
|
| 13 | «Арт студія Івони Лобан» | «Під Зорею Пінзеля» - культурно-мистецький проект | 15 000,0
|
| 14 | «Освітній ресурсний центр» | «Сто п’ятдесят ідей для обдарованих дітей» | 7 000,0
|
| 15 | «Інститут трансформації територій» | «Конкурс студентських рекламних відеопроектів» | 14 000,0 |
| 16 | «Українська молодь – Христові» | «Фестиваль у Новому Роздолі» | 14 000,0 |
| 17 | «Українська молодь – Христові» | Мистецький табір «Дивоцвіт» | 8 000,0
|
| 18 | БФ «Блаженного Климентія Шептицького» | «Унівська Лавра – обитель блаженного Климентія Шептицького збережена в світлинах» | 10 000,0
|
| 19 | «Українська народна сила» | «Караоке на Кульчиці фест» | 15 000,0 |
| 20 | Львівська міська громадська організація «Союз Українок» | «Свято День Союзянки» | 10 000,0 |
| 21 | Спілка жінок Львівщини | «Суспільно-мистецький проект «Фестиваль «Родинні обереги»» | 10 000,0 |
| 22 | «Центр розвитку української культури та самоорганізації» | IV Міжнародний молодіжний фестиваль «Фольклорний передзвін» | 18 000,0 |
| 23 | БО БФ «Львівська дитяча галерея» | Міжнародний конкурс «Золотий мольберт» | 12 000,0 |
| 24 | Благодійний фонд «Карітас – Золочів УГКЦ» | Тижневий культурно-просвітницький табір для дітей та молоді Золочивщини «Веселі канікули» | 10 000,0 |
| 25 | Спілка учасників АТО «Галичина А» | Гурт «Кулі» - запис студійного аудіо-альбому військово-патріотичних пісень | 20 000,0 |
| ВСЬОГО | 400 000,0 |
За результатами представлених проектів, переможцями конкурсу мистецьких проектів серед національних товариств Львівщини стали:
| № |
Назва національного товариства |
Назва проекту |
Сума коштів |
| 1 | Західно-Українське грецьке національно-культурне товариство ім. К. Корніактоса | «Дні грецької культури у Львові» | 22 000,00 |
| 2 | Всеукраїнський єврейський благодійний фонд «Хесед-Ар’є» | Культурно-освітній проект «Нова хвиля» | 8 000,00 |
| 3 | Львівське товариство єврейської культури ім. Шолом-Алейхема | IV Форум національно-культурних товариств Львівщини «Разом у Незалежній Україні» | 49 000,00 |
| 4 | Львівська міська молодіжно-дитяча громадська організація «Польський ансамбль пісні і танцю «Львів’яни» | Концерт «ПАПіТ Львів’яни» | 8 000,00 |
| 5 | Товариство болгарської культури ім. І. Вазова | II Фестиваль «Балканські барви» | 27 000,00 |
| 6 | Товариство болгарської культури ім. Івана Вазова | Міжнародний фестиваль «Балканський фольк-ярмарок» | 9 000,00 |
| 7 | Кримськотатарський культурний центр «Кримський дім у Львові» | «Польсько-кримськотатарсько-єврейсько-український міжнародний міжрелігійний семінар «Ковчег-2019» | 10 000,00 |
| 8 | Громадська організація «АРЕКЕТ» | XIV Міжнародний фольклорний фестиваль «У колі друзів» | 45 000,00 |
| 9 | Білоруська община Львівської області | «Як Івана Купала із Купаллям потоваришували» | 13 000,00 |
| 10 | Товариство культури львівських угорців | «Дні угорської культури у Львові-2019» | 44 000,00 |
| 11 | Українсько-хорватська співпраця «Біла Хорватія» | VI Фестиваль «Дні Хорватії у Львові» | 10 000,00 |
| 12 | ГО грецька община «Еллінес» | «Дні Грецького Кіно у Львові – 2019 рік» | 10 000, 00 |
| 13 | ГО Львівське обласне німецьке товариство «Дойче Гайм»
|
«Події, що змінили хід історії» | 10 000,00 |
| 14 | ГО Західноукраїнське болгарське національно-культурне товариство ім.. С. Шеретова | Міжнародний славістичний колоквіум «Кирило і Мефодій – слов’янські просвітителі та «покровителі» Європи» | 5 000,00 |
| 15 | Лановицьке відділення товариства польської культури Львівщини | IV Міжнародний фестиваль української і польської культури в Лановичах | 18 000,00 |
| 16 | Товариство «Ческа беседа у Львові» |
Дні чеської культури у Львові | 12 000,00 |
|
ВСЬОГО |
300 000,0 |




