На автобусних маршрутах міжміського сполучення у Яворівському районі з 16 жовтня 2017 року діють нові тарифи на перевезення пасажирів і багажу (без врахування податку на додану вартість, витрат, повязаних з обслуговуванням пасажирів на автовокзалах та автостанціях та страхового платежу з обовязкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті).
Зокрема, за 1 км. проїзду пасажирові на автобусних маршрутах міжміського сполучення доводиться спачувати - 0,51 грн., але не менше 6,00 грн. за поїздку.
| Протяж- | Страх | Варт | Варт | |||
| ність, км | Серед. | Варт. | ПДВ | збір | квитка | квитка |
| від до | проїзду | 20% | 1.5% | (розрах) | (факт) | |
| 1-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 3-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 5-7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 7-9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 9-11 | 10 | 5,10 | 1,02 | 0,08 | 6,20 | 6.00 |
| 11-13 | 12 | 6,12 | 1,22 | 0,09 | 7,44 | 7.00 |
| 13-15 | 14 | 7,14 | 1,43 | 0,11 | 8,68 | 8.00 |
| 15-17 | 16 | 8,16 | 1,63 | 0,12 | 9,91 | 10.00 |
| 17-19 | 18 | 9,18 | 1,84 | 0,14 | 11,15 | 11.00 |
| 19-21 | 20 | 10,20 | 2,04 | 0,15 | 12,39 | 12.00 |
| 21-23 | 22 | 11,22 | 2,24 | 0,17 | 13,63 | 13.00 |
| 23-25 | 24 | 12,24 | 2,45 | 0,18 | 14,87 | 14.00 |
| 25-27 | 26 | 13,26 | 2,65 | 0,20 | 16,11 | 16.00 |
| 27-29 | 28 | 14,28 | 2,86 | 0,21 | 17,35 | 17.00 |
| 29-31 | 30 | 15,30 | 3,06 | 0,23 | 18,59 | 18.00 |
| 31-33 | 32 | 16,32 | 3,26 | 0,24 | 19,83 | 19.00 |
| 33-35 | 34 | 17,34 | 3,47 | 0,26 | 21,07 | 21.00 |
| 35-37 | 36 | 18,36 | 3,67 | 0,28 | 22,31 | 22.00 |
| 37-39 | 38 | 19,38 | 3,88 | 0,29 | 23,55 | 23.00 |
| 39-41 | 40 | 20,40 | 4,08 | 0,31 | 24,79 | 24.00 |
| 41-43 | 42 | 21,42 | 4,28 | 0,32 | 26,03 | 26.00 |
| 43-45 | 44 | 22,44 | 4,49 | 0,34 | 27,26 | 27.00 |
| 45-47 | 46 | 23,46 | 4,69 | 0,35 | 28,50 | 28.00 |
| 47-49 | 48 | 24,48 | 4,90 | 0,37 | 29,74 | 29.00 |
| 49-51 | 50 | 25,50 | 5,10 | 0,38 | 30,98 | 31.00 |
| 51-55 | 53 | 27,03 | 5,41 | 0,41 | 32,84 | 32.00 |
| 55-59 | 57 | 29,07 | 5,81 | 0,44 | 35,32 | 35.00 |
| 59-63 | 61 | 31,11 | 6,22 | 0,47 | 37,80 | 37.00 |
| 63-67 | 65 | 33,15 | 6,63 | 0,50 | 40,28 | 40.00 |
| 67-71 | 69 | 35,19 | 7,04 | 0,53 | 42,76 | 42.00 |
| 71-75 | 73 | 37,23 | 7,45 | 0,56 | 45,23 | 45.00 |
| 75-79 | 77 | 39,27 | 7,85 | 0,59 | 47,71 | 47.00 |
| 79-83 | 81 | 41,31 | 8,26 | 0,62 | 50,19 | 50.00 |
| 83-87 | 85 | 43,35 | 8,67 | 0,65 | 52,67 | 52.00 |
| 87-91 | 89 | 45,39 | 9,08 | 0,68 | 55,15 | 55.00 |




