Капітальні інвестиції у містах та районах
Львівської області у січні-березні 2018 року
| Освоєно капітальних інвестицій
у січні-березні 2018 |
Рейтинг (місце) за обсягом освоєних капітальних інвестицій | ||||
| тис.грн | у % до
загального обсягу |
на 1 особу,
грн |
у % до
загального обсягу |
на 1 особу,
грн |
|
| Львівська область | 3953457 | 100,0 | 1573 | х | х |
| м.Львів | 1767626 | 44,7 | 2356 | 1 | 6 |
| м.Борислав | 54623 | 1,4 | 1493 | 15 | 11 |
| м.Дрогобич | 38587 | 1,0 | 405 | 18 | 21 |
| м.Моршин | 45031 | 1,1 | 10388 | 17 | 1 |
| м.Новий Розділ | 93581 | 2,4 | 3226 | 8 | 4 |
| м.Самбір | 9696 | 0,2 | 280 | 26 | 24 |
| м.Стрий | 34031 | 0,9 | 578 | 20 | 18 |
| м.Трускавець | 23093 | 0,6 | 1138 | 22 | 13 |
| м.Червоноград | 19066 | 0,5 | 236 | 24 | 26 |
| райони | |||||
| Бродівський | 6540 | 0,2 | 111 | 29 | 29 |
| Буський | 77841 | 2,0 | 1673 | 11 | 9 |
| Городоцький | 196853 | 5,0 | 2859 | 4 | 5 |
| Дрогобицький | 34603 | 0,9 | 464 | 19 | 20 |
| Жидачівський | 68589 | 1,7 | 1012 | 13 | 15 |
| Жовківський | 115468 | 2,9 | 1042 | 6 | 14 |
| Золочівський | 25825 | 0,6 | 372 | 21 | 22 |
| Кам’янка-Бузький | 107574 | 2,7 | 1876 | 7 | 7 |
| Миколаївський | 54981 | 1,4 | 873 | 14 | 17 |
| Мостиський | 15251 | 0,4 | 267 | 25 | 25 |
| Перемишлянський | 240184 | 6,1 | 6205 | 3 | 2 |
| Пустомитівський | 478778 | 12,1 | 4027 | 2 | 3 |
| Радехівський | 84275 | 2,1 | 1773 | 10 | 8 |
| Самбірський | 19898 | 0,5 | 292 | 23 | 23 |
| Сколівський | 72202 | 1,8 | 1514 | 12 | 10 |
| Сокальський | 45641 | 1,2 | 494 | 16 | 19 |
| Старосамбірський | 9399 | 0,2 | 121 | 27 | 28 |
| Стрийський | 87961 | 2,2 | 1418 | 9 | 12 |
| Турківський | 7878 | 0,2 | 158 | 28 | 27 |
| Яворівський | 118382 | 3,0 | 941 | 5 | 16 |




