ГРАФІК
слухань голів місцевих рад району щодо закінчення фінансового
2016 року та перспективи роботи у 2017 році
| Назва ради | Дата слухань | |
| 5.12.2016 року 9.00 – 12.00год. | ||
| Бердихівська | ||
| Бірківська | ||
| Бунівська | ||
| Великопільська | ||
| Верблянська | ||
| Віжомлянська | ||
| Вороцівська | 5.12.2016 року 13.00 – 16.00 год. | |
| Добростанівська | ||
| Дрогомишлянська | ||
| Домажирська | ||
| Завадівська | ||
| Залузька | ||
| Калинівська | 6.12.2016 року 9.00 – 12.00год. | |
| Кам’янобрідська | ||
| Лозинська | ||
| Любинська | ||
| Мальчицька | ||
| Мужиловицька | ||
| Нагачівська | 6.12.2016 року 13.00 – 17.00 год. | |
| Наконечнянська | ||
| Порічанська | ||
| Прилбичівська | ||
| Рогізненська | ||
| Рясно-Руська | ||
| Свидницька | ||
| Середкевичівська | ||
| Смолинська | 9.12.2016 року 9.00 – 12.00год. | |
| Старичівська | ||
| Терновицька | ||
| Чернилявська | ||
| Ясниська | ||
| Івано-Франківська | 9.12.2016 року 13.00 – 16.00 год. | |
| Краковецька | ||
| Немирівська | ||
| Шклівська | ||
| Яворівська | ||
| Новояворівська |




