| №
з/п |
Прізвище, ім'я, по батькові учня | Клас | Повна назва закладу | Прізвище, ім'я, по батькові вчителя | Практичне завдання | Сума балів |
| 1 | Бучковський Олег Юрійович | 9 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст.№ 1 | Процик Олег Євгенович | 30 | 30 |
| 2 | Захара Остап Ігорович | 9 | Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького | Струс Петро Іванович | 51 | 51 |
| 3 | Близнак Остап Андрійович | 9 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. І.Франка | Ковалик Василь Іванович | 52 | 52 |
| 4 | Лозинський Августин Петрович | 9 | Ясниський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. П.Беринди | Гірняк Василь Іванович | 40 | 40 |
| 5 | Баран Богдан | 9 | Залузька гімназія | Марків Марія Іванівна | 55 | 55 |
| 6 | Попик Данило Віталійович | 9 | Немирівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів | Іськів Василь Петрович, | 37 | 37 |
|
7 |
Данило Анастасія Юріївна | 9 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст.№ 1 | Глинська Катерина Дмитрівна | 58 | 58 |
| 8 | Роздайбіда Каріна Сергіївна | 9 | Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. М.Корчака | Никіль Уляна Євгенівна | 55 | 55 |
| 9 | Кіт Ірина Петрівна | 9 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст.№ 3 | Гамулець Світлана Євгенівна | 52 | 52 |
| 10 | Кудрич Вікторія Миколаївна | 9 | Івано-Франківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. І.Франка | Кучма Світлана Степанівна | 50 | 50 |
| 11 | Балух Анастасія Мар'янівна | 9 | Бірківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Т.Шевченка | Кравець Ольга Ярославівна | 51 | 51 |
| 12 | Антонів Ірина Андріївна | 9 | Середкевицький ЗЗСО І - ІІІ ступенів | Баліцька Любов Володимирівна, 0678606891 | 59 | 59 |
| 13 | Юца Олеся Юріївна | 9 | Рогізненський ЗЗСО І - ІІІ ступенів | Романик Галина Антонівна | 57 | 57 |
| 14 | Сеник Остап Русланович | 9 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 | Жмурко Петро Броніславович | 50 | 50 |
| 15 | Усенко Святослав Олексійович | 10 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 | Процик Олег Євгенович | 55 | 55 |
| 16 | Чипіль Назар Богданович | 10 | Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.Мар’яна Корчака | Лещик Віктор Романович | 46 | 46 |
| 17 | Романюк Святослав Романович | 11 | Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Горб'як Богдан Михайлович | 41 | 41 |
| 18 | Луцишин Дмитро Ігорович | Немирівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів | Іськів Василь Петрович | 56 | 56 | |
| 19 | Пилипець Іван Володимирович | Середкевицький ЗЗСО І - ІІІ ступенів | Антонів Василь Григорович | 40 | 40 | |
| 20 | Срібна Анастасія Петрівна | 10 | Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Мар’яна Корчака | Никиль Уляна Євгенівна | 59 | 59 |
| 21 | Лещишин Марія Ярославівна | 11 | Бердихівський ЗЗЗСО І-ІІІ ст. | Герасімова Галина Ярославівна | 60 | 60 |
| 22 | Вань Вікторія Юріївна | 10 | Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 | Козар Галина Михайлівна | 57 | 57 |
| 23 | Тришнівська Марта Назарівна | 11 | Домажирський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Горб'як Богдан Михайлович | 44 | 44 |
| 24 | Рудик Анастасія Іванівна | 11 | Середкевицький ЗЗСО І - ІІІ ступенів | Баліцька Любов Володимирівна | 53 | 53 |
Голова журі:
Члени журі:




