| Список людей | Посада | Початок перевірки | Копії документів |
| Горох Надія Яківна | начальник управління | Приклад | 1 копія заяви про перевірку 2 копія декларації 3 інформація про результат перевірки |
| Фірчук Ірина Теодорівна | заступник начальника-начальник бюджетного відділ | Приклад | 1 копія заяви про перевірку 2 копія деклараціїї 3 інформація про результат перевірки |
| Батіг Наталія Василівна | Головний спеціаліст | 1 копія заяви про перевірку 2 копія деклараціїї 3 інформація про результат перевірки |
|
| Калюжна Наталія Ярославівна | головний спеціаліст | 1 копія заяви про перевірку 2 копія деклараціїї 3 інформація про результат перевірки |
|
| Клебан Любов Ярославівна | головний спеціаліст | 1 копія заяви про перевірку 2 копія деклараціїї 3 інформація про результат перевірки |
|
| Козій Олександра Андріївна | головний спеціаліст | 1 копія заяви про перевірку 2 копія деклараціїї 3 інформація про результат перевірки |
|
| Тепла Ірина Василівна | Головний спеціаліст | 1 копія заяви про перевірку 2 копія деклараціїї 3 інформація про результат перевірки |
|
| Соловйова Оксана Степанівна | Головний спеціаліст | 1 копія заяви про перевірку 2 копія декларації 3 інформація про результат перевірки |
|
| Шерсюк Ірина Володимирівна | Головний спеціаліст | 1 копія заяви про перевірку 2 копія декларації 3 інформація про результат перевірки |
|



